RYD Energy
21700 Lithiumzelle — Ø21 × 70 mm cylindrical lithium cell

21700 Lithiumzelle

Zylindrische Lithiumzelle Ø21 × 70 mm (NCM, LMFP und LiFePO4) — 27 Varianten für Hochleistungs-, Energiespeicher- und OEM-Anwendungen.

Abmessungen: Ø21 × 70 mm NCMLMFPLiFePO4 27 Varianten

Modelle in dieser Serie

Modell Typ Chemie Kapazität Spannung Max. Entladung Zyklenlebensdauer Gewicht
INR21700-40D Hochleistung NCM 4000mAh 3.6V 3C 400~600 ≤70g
INR21700-45D Hochleistung NCM 4500mAh 3.6V 3C 400~600 ≤71.5g
INR21700-48D Hochleistung NCM 4800mAh 3.6V 3C 300~600 ≤71.7g
INR21700-50D Hochleistung NCM 5000mAh 3.6V 3C 300~600 ≤72g
INR21700-55D Hochleistung NCM 5500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤73g
INR21700-60D Hochleistung NCM 6000mAh 3.6V 2C 500~800 ≤75g
INR21700-40E ESS NCM 4000mAh 3.6V 3C 600~1000 ≤70g
INR21700-45E ESS NCM 4500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤71.5g
INR21700-48E ESS NCM 4800mAh 3.6V 3C 500~800 ≤71.7g
INR21700-49E ESS NCM 4900mAh 3.6V 3C 300~600 ≤71.9g
INR21700-50E ESS NCM 5000mAh 3.6V 3C 300~800 ≤72g
INR21700-55E ESS NCM 5500mAh 3.6V 2C 300~500 ≤73g
INR21700-60E ESS NCM 6000mAh 3.6V 1C 300~500 ≤75g
INR21700-30P Hochstrom NCM 3000mAh 3.6V 5C 300~500 ≤66g
INR21700-35P Hochstrom NCM 3500mAh 3.6V 5C 300~600 ≤68g
INR21700-40P Hochstrom NCM 4000mAh 3.6V 5C 300~600 ≤70g
INR21700-45P Hochstrom NCM 4500mAh 3.6V 3C 300~600 ≤71g
INR21700-50P Hochstrom NCM 5000mAh 3.6V 3C 300~600 ≤73g
INR21700-55P Hochstrom NCM 5500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤73.5g
INR21700-40PL Tieftemperatur NCM 4000mAh 3.6V 5C 300~500 ≤70g
INR21700-45PL Tieftemperatur NCM 4500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤71g
INR21700-50PL Tieftemperatur NCM 5000mAh 3.6V 3C 300~500 ≤73g
IMR21700-33M Hochsicherheit LMFP 3300mAh 3.6V 5C 300~400 ≤70.2g
IFR21700-24MF Hochsicherheit LiFePO4 2400mAh 3.6V 2C 400~800 ≤55g
IFR21700-33MF Hochsicherheit LiFePO4 3300mAh 3.6V 3C 400~800 ≤66g
IFR21700-38MF Hochsicherheit LiFePO4 3800mAh 3.6V 2C 300~600 ≤69g
IFR21700-40MF Hochsicherheit LiFePO4 4000mAh 3.6V 3C 400~800 ≤69.5g

Vollständige Spezifikationen (Gewicht, Innenwiderstand, max. Lade-/Entladestrom, Zyklenlebensdauer) werden pro Modell auf dem Datenblatt nach der Angebotsanfrage (RFQ) bereitgestellt.

21700-Lithiumzelle — zylindrische Rundzelle Ø21 × 70 mm

Die 21700 (Ø21 × 70 mm) ist der energiereichere Nachfolger der 18650: ein größerer Becher mit mehr Kapazität und geringerem Innenwiderstand pro Zelle — das bedeutet weniger Zellen, weniger Schweißpunkte und niedrigere Pack-Kosten bei gleicher Energie. Wir bieten sie in NCM-, LMFP- und LiFePO4-Chemie in 27 Varianten mit Nennkapazitäten von rund 2400 mAh bis 6000 mAh.

So lesen Sie die Modellnummer

Das Präfix kennzeichnet die Chemie (INR = NCM, IFR = LiFePO4), das Suffix den Typ:

  • D — Hochleistung: hoher Dauer- und Pulsstrom für Werkzeuge und Antriebe.
  • E — Energiespeicher: maximale Kapazität pro Zelle für laufzeitorientierte Packs.
  • P — hohe C-Rate: höchste Entladerate für anspruchsvolle Lasten.
  • PL — Tieftemperatur: stabile Entladung bei Kälte.
  • M / MF — Hochsicherheit (LMFP / LiFePO4): längere Lebensdauer und thermische Stabilität.

Eine INR21700-50E ist beispielsweise eine 5000-mAh-NCM-Energiezelle. Vollständige Spezifikationen je Modell — Gewicht, Innenwiderstand, Lade-/Entladeraten, Entladeschlussspannung und Zyklenlebensdauer — finden Sie in der Tabelle oben und im Datenblatt.

Typische Anwendungen

Die 21700 eignet sich für E-Bikes & E-Scooter, Akku-Elektrowerkzeuge, Drohnen & UAVs und Energiespeichersysteme. Unsicher bei der Formatwahl? Vergleichen Sie sie mit der 18650.

Beschaffung & OEM/ODM

  • 27 Varianten in NCM, LMFP und LiFePO4 — Hochleistungs-, Energie- und Hochsicherheitstypen.
  • UN38.3-transportgeprüft; herstellerseitige Zellsicherheitszertifikate (UL / IEC / CB) je Modell verfügbar — siehe Qualitätskontrolle.
  • OEM / ODM: Eigenmarken-Label, kundenspezifisches Kapazitäts-Binning und Verpackung.
  • Datenblatt, Zertifikate und Großhandelspreise nach der Angebotsanfrage (RFQ).

21700-Datenblatt & Großhandelsangebot anfordern →